ウェブサーバの統計 [liu-ti.three-state.net]

統計開始日時 : 2007年 3月16日(金) 00時40分.
解析対象期間 : 2006年 3月17日(金) 06時11分 〜 2007年 3月15日(木) 23時57分 (363.74 日).

全体の概要

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 時間別レポート: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: リンク元URLレポート: ブラウザの概要: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエスト不成功レポート: リクエストレポート)

このレポートは、全体の統計を表します。

(括弧内の数字は 右の日時までの最近7日間の集計 : 2007年 3月15日 23時59分).
リクエスト成功件数: 40,412 (348)
上記の日別平均: 111 (49)
ページリクエスト成功件数: 9,909 (116)
上記の日別平均: 27 (16)
リクエスト不成功件数: 1,093 (17)
リダイレクトされたリクエスト件数: 58 (0)
異なるリクエストファイル数: 500 (106)
異なるサービスホスト数: 595 (19)
不必要ログ項目数: 437,445
データ転送量: 203.434 メガバイト (1.433 メガバイト)
上記の日別平均: 572.708 キロバイト (209.661 キロバイト)


月別レポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 時間別レポート: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: リンク元URLレポート: ブラウザの概要: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエスト不成功レポート: リクエストレポート)

このレポートは、月別の統計を表します。

1単位 (+) は 100 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

        月: ページ数: リクエスト数: M バイト: 
----------: --------: ------------: --------: 
2006年 3月:      568:         1921:    8.922: ++++++
2006年 4月:     1809:         8398:   38.339: +++++++++++++++++++
2006年 5月:     1310:         6378:   25.597: ++++++++++++++
2006年 6月:      759:         2681:    7.730: ++++++++
2006年 7月:      781:         2714:    8.607: ++++++++
2006年 8月:      948:         4528:    8.455: ++++++++++
2006年 9月:      566:         2248:   14.221: ++++++
2006年10月:      598:         2748:   27.313: ++++++
2006年11月:      347:         1428:    3.374: ++++
2006年12月:      682:         1665:    4.971: +++++++

2007年 1月:      656:         2465:   43.805: +++++++
2007年 2月:      456:         1614:    5.075: +++++
2007年 3月:      429:         1624:    7.020: +++++
最も混雑した月 : 2006年 4月 (1,809 ページのリクエスト).

週別レポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 時間別レポート: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: リンク元URLレポート: ブラウザの概要: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエスト不成功レポート: リクエストレポート)

このレポートは、週別の統計を表します。

1単位 (+) は 60 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

      週先頭日: ページ数: リクエスト数: M バイト: 
--------------: --------: ------------: --------: 
2006年 3月13日:      181:          363:    1.991: ++++
2006年 3月20日:      273:          905:    2.559: +++++
2006年 3月27日:      146:          779:    4.740: +++
2006年 4月 3日:      290:         1545:   11.140: +++++
2006年 4月10日:      836:         2946:   14.918: ++++++++++++++
2006年 4月17日:      417:         2610:    5.975: +++++++
2006年 4月24日:      234:         1171:    5.937: ++++
2006年 5月 1日:      287:          995:    8.294: +++++
2006年 5月 8日:      448:         2256:    8.130: ++++++++
2006年 5月15日:      352:         2166:    6.304: ++++++
2006年 5月22日:      176:          826:    2.381: +++
2006年 5月29日:      107:          425:    1.047: ++
2006年 6月 5日:      133:          666:    2.014: +++
2006年 6月12日:      383:          844:    2.669: +++++++
2006年 6月19日:       91:          512:    1.435: ++
2006年 6月26日:      141:          640:    1.570: +++
2006年 7月 3日:      100:          363:    1.013: ++
2006年 7月10日:      165:          467:    1.749: +++
2006年 7月17日:      180:          770:    2.187: +++
2006年 7月24日:      285:          840:    3.133: +++++
2006年 7月31日:       71:          334:    0.943: ++
2006年 8月 7日:      277:          941:    2.424: +++++
2006年 8月14日:      382:         2531:    2.910: +++++++
2006年 8月21日:      183:          597:    1.790: ++++
2006年 8月28日:       78:          273:    0.803: ++
2006年 9月 4日:      134:          554:    1.726: +++
2006年 9月11日:      166:          776:    4.846: +++
2006年 9月18日:      149:          612:    6.765: +++
2006年 9月25日:       80:          168:    0.482: ++
2006年10月 2日:      104:          419:    0.950: ++
2006年10月 9日:       55:          208:    0.552: +
2006年10月16日:      319:         1572:   21.323: ++++++
2006年10月23日:       83:          416:    4.088: ++
2006年10月30日:      117:          560:    1.312: ++
2006年11月 6日:       76:          312:    0.701: ++
2006年11月13日:      101:          404:    1.009: ++
2006年11月20日:       80:          269:    0.731: ++
2006年11月27日:       81:          115:    0.267: ++
2006年12月 4日:      165:          518:    1.333: +++
2006年12月11日:       95:          332:    0.814: ++
2006年12月18日:      105:          267:    0.874: ++
2006年12月25日:      242:          442:    1.688: +++++
2007年 1月 1日:       38:          143:    0.523: +
2007年 1月 8日:      212:          457:    1.797: ++++
2007年 1月15日:       82:          207:    0.386: ++
2007年 1月22日:      296:         1503:   35.239: +++++
2007年 1月29日:      210:          468:    6.611: ++++
2007年 2月 5日:      120:          561:    1.289: ++
2007年 2月12日:       61:          214:    2.011: ++
2007年 2月19日:       59:          355:    0.668: +
2007年 2月26日:       79:          321:    0.922: ++
2007年 3月 5日:      334:         1273:    5.937: ++++++
2007年 3月12日:       50:          201:    0.514: +
最も混雑した週 (右の日付から1週間): 2006年 4月10日 (836 ページのリクエスト).

日別レポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 時間別レポート: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: リンク元URLレポート: ブラウザの概要: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエスト不成功レポート: リクエストレポート)

このレポートは、日別の統計を表します。

1単位 (+) は 20 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

        年月日: ページ数: リクエスト数: M バイト: 
--------------: --------: ------------: --------: 
2007年 1月 5日:        3:            6:    0.012: +
2007年 1月 6日:       12:           56:    0.180: +
2007年 1月 7日:        4:            5:    0.013: +

2007年 1月 8日:        6:            8:    0.017: +
2007年 1月 9日:        4:            5:    0.021: +
2007年 1月10日:       24:           96:    0.249: ++
2007年 1月11日:       17:           28:    0.079: +
2007年 1月12日:      128:          237:    1.262: +++++++
2007年 1月13日:       21:           46:    0.064: ++
2007年 1月14日:       12:           37:    0.102: +

2007年 1月15日:        7:            9:    0.011: +
2007年 1月16日:        4:            5:    0.020: +
2007年 1月17日:        4:            4:    0.009: +
2007年 1月18日:       15:           20:    0.052: +
2007年 1月19日:       19:           23:    0.034: +
2007年 1月20日:        8:           12:    0.021: +
2007年 1月21日:       25:          134:    0.237: ++

2007年 1月22日:        9:           53:    0.255: +
2007年 1月23日:      208:          980:    3.316: +++++++++++
2007年 1月24日:       10:          115:    0.156: +
2007年 1月25日:       10:           13:    0.004: +
2007年 1月26日:        3:            5:    0.013: +
2007年 1月27日:        2:            9:    0.018: +
2007年 1月28日:       54:          328:   31.474: +++

2007年 1月29日:        5:            8:    0.010: +
2007年 1月30日:       22:          144:    5.848: ++
2007年 1月31日:        1:            3:    0.000: +
2007年 2月 1日:        1:            7:    0.013: +
2007年 2月 2日:        1:            4:    0.024: +
2007年 2月 3日:        2:            7:    0.047: +
2007年 2月 4日:      178:          295:    0.667: +++++++++

2007年 2月 5日:        0:            1:    0.000: 
2007年 2月 6日:        7:           32:    0.068: +
2007年 2月 7日:        2:            4:    0.001: +
2007年 2月 8日:        5:            8:    0.016: +
2007年 2月 9日:       10:           13:    0.020: +
2007年 2月10日:       40:          266:    0.616: ++
2007年 2月11日:       56:          237:    0.565: +++

2007年 2月12日:        3:            4:    0.001: +
2007年 2月13日:       14:           15:    0.027: +
2007年 2月14日:        2:            3:    0.000: +
2007年 2月15日:        7:            9:    0.008: +
2007年 2月16日:       10:           32:    0.078: +
2007年 2月17日:       22:          145:    1.892: ++
2007年 2月18日:        3:            6:    0.001: +

2007年 2月19日:       32:          258:    0.472: ++
2007年 2月20日:        5:           27:    0.088: +
2007年 2月21日:        0:            0:    0.000: 
2007年 2月22日:       11:           14:    0.010: +
2007年 2月23日:        0:            0:    0.000: 
2007年 2月24日:       10:           54:    0.096: +
2007年 2月25日:        1:            2:    0.000: +

2007年 2月26日:       31:          167:    0.351: ++
2007年 2月27日:        0:            0:    0.000: 
2007年 2月28日:        3:            4:    0.001: +
2007年 3月 1日:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月 2日:       10:           43:    0.246: +
2007年 3月 3日:        1:            2:    0.000: +
2007年 3月 4日:       34:          105:    0.322: ++

2007年 3月 5日:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月 6日:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月 7日:        0:            1:    0.000: 
2007年 3月 8日:      268:         1125:    5.018: ++++++++++++++
2007年 3月 9日:        8:           31:    0.094: +
2007年 3月10日:        5:           28:    0.076: +
2007年 3月11日:       53:           88:    0.747: +++

2007年 3月12日:       14:           79:    0.257: +
2007年 3月13日:       16:           75:    0.144: +
2007年 3月14日:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月15日:       20:           47:    0.112: +
最も混雑した日 : 2006年 4月10日 (376 ページのリクエスト).

時間別レポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 時間別レポート: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: リンク元URLレポート: ブラウザの概要: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエスト不成功レポート: リクエストレポート)

このレポートは、時間別の統計を表します。

1単位 (+) は 1 ページのリクエスト.

            年月日        時間帯: ページ数: リクエスト数: k バイト: 
--------------------------------: --------: ------------: --------: 
2007年 3月12日 00時00分-01時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月12日 01時00分-02時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月12日 02時00分-03時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月12日 03時00分-04時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月12日 04時00分-05時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月12日 05時00分-06時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月12日 06時00分-07時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月12日 07時00分-08時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月12日 08時00分-09時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月12日 09時00分-10時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月12日 10時00分-11時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月12日 11時00分-12時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月12日 12時00分-13時00分:        1:            1:    3.600: +
2007年 3月12日 13時00分-14時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月12日 14時00分-15時00分:       11:           75:  259.897: +++++++++++
2007年 3月12日 15時00分-16時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月12日 16時00分-17時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月12日 17時00分-18時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月12日 18時00分-19時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月12日 19時00分-20時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月12日 20時00分-21時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月12日 21時00分-22時00分:        1:            1:    0.000: +
2007年 3月12日 22時00分-23時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月12日 23時00分-24時00分:        1:            2:    0.679: +

2007年 3月13日 00時00分-01時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月13日 01時00分-02時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月13日 02時00分-03時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月13日 03時00分-04時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月13日 04時00分-05時00分:        0:            1:    0.000: 
2007年 3月13日 05時00分-06時00分:        0:            2:    0.000: 
2007年 3月13日 06時00分-07時00分:        5:            6:    7.913: +++++
2007年 3月13日 07時00分-08時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月13日 08時00分-09時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月13日 09時00分-10時00分:        0:            1:    0.000: 
2007年 3月13日 10時00分-11時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月13日 11時00分-12時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月13日 12時00分-13時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月13日 13時00分-14時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月13日 14時00分-15時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月13日 15時00分-16時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月13日 16時00分-17時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月13日 17時00分-18時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月13日 18時00分-19時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月13日 19時00分-20時00分:       11:           65:  139.628: +++++++++++
2007年 3月13日 20時00分-21時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月13日 21時00分-22時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月13日 22時00分-23時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月13日 23時00分-24時00分:        0:            0:    0.000: 

2007年 3月14日 00時00分-01時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 01時00分-02時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 02時00分-03時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 03時00分-04時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 04時00分-05時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 05時00分-06時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 06時00分-07時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 07時00分-08時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 08時00分-09時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 09時00分-10時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 10時00分-11時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 11時00分-12時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 12時00分-13時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 13時00分-14時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 14時00分-15時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 15時00分-16時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 16時00分-17時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 17時00分-18時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 18時00分-19時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 19時00分-20時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 20時00分-21時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 21時00分-22時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 22時00分-23時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月14日 23時00分-24時00分:        0:            0:    0.000: 

2007年 3月15日 00時00分-01時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月15日 01時00分-02時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月15日 02時00分-03時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月15日 03時00分-04時00分:        5:            6:    7.913: +++++
2007年 3月15日 04時00分-05時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月15日 05時00分-06時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月15日 06時00分-07時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月15日 07時00分-08時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月15日 08時00分-09時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月15日 09時00分-10時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月15日 10時00分-11時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月15日 11時00分-12時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月15日 12時00分-13時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月15日 13時00分-14時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月15日 14時00分-15時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月15日 15時00分-16時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月15日 16時00分-17時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月15日 17時00分-18時00分:        0:            1:    0.000: 
2007年 3月15日 18時00分-19時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月15日 19時00分-20時00分:        5:            7:    8.607: +++++
2007年 3月15日 20時00分-21時00分:        5:           27:   90.986: +++++
2007年 3月15日 21時00分-22時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月15日 22時00分-23時00分:        0:            0:    0.000: 
2007年 3月15日 23時00分-24時00分:        5:            6:    7.913: +++++
最も混雑した時間 : 2006年 6月16日 13時00分-14時00分 (282 ページのリクエスト).

時間別集計

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 時間別レポート: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: リンク元URLレポート: ブラウザの概要: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエスト不成功レポート: リクエストレポート)

このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。

1単位 (+) は 40 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

時間: ページ数: リクエスト数: M バイト: 
----: --------: ------------: --------: 
 0時:      482:         2447:   11.694: +++++++++++++
 1時:      321:         1333:    3.396: +++++++++
 2時:      429:         1262:    9.257: +++++++++++
 3時:      105:          256:    0.609: +++
 4時:       99:          247:    0.463: +++
 5時:      128:          493:    1.196: ++++
 6時:       99:          217:    0.494: +++
 7時:      204:          531:    1.721: ++++++
 8時:      250:          742:    2.451: +++++++
 9時:      162:          485:    1.296: +++++
10時:      456:         1627:    5.067: ++++++++++++
11時:      288:          812:    7.684: ++++++++
12時:      659:         2748:   24.969: +++++++++++++++++
13時:      772:         2818:   18.698: ++++++++++++++++++++
14時:      462:         1922:   35.700: ++++++++++++
15時:      366:         1485:    6.154: ++++++++++
16時:      536:         2505:    8.816: ++++++++++++++
17時:      377:         1695:    4.924: ++++++++++
18時:      698:         2655:   12.874: ++++++++++++++++++
19時:      343:         1803:    6.969: +++++++++
20時:      609:         2383:    6.884: ++++++++++++++++
21時:      651:         4179:    6.701: +++++++++++++++++
22時:      522:         2110:    5.723: ++++++++++++++
23時:      891:         3657:   19.686: +++++++++++++++++++++++

ドメインレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 時間別レポート: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: リンク元URLレポート: ブラウザの概要: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエスト不成功レポート: リクエストレポート)

このレポートは、ファイルをリクエストした国の統計を表します。

ドメイン の表 :, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数: リクエスト件数 (%): M バイト: ドメイン
------------: ------------------: --------: --------
       27659:             68.44%:  155.606: .jp (日本)
       18387:             45.50%:  122.515:   ne.jp (日本のネットワークサービス)
        5476:             13.55%:   14.934:   ad.jp (日本のJPNIC会員ネットワーク)
         927:              2.29%:    2.736:   co.jp (日本の企業(または営利法人))
         888:              2.20%:    2.302:   or.jp (日本の各種法人団体)
         324:              0.80%:    1.511:   ac.jp (日本の大学・専門学校等、教育学術機関)
        5494:             13.59%:   29.760: .net (ネットワークサービス)
        2945:              7.29%:    7.234: [未解決IPアドレス]
        2806:              6.94%:    5.821: .com (商業団体)
         771:              1.91%:    2.735: [ドメイン名未付与]
         475:              1.18%:    1.641: .cn (中華人民共和国)
         143:              0.35%:    0.324: .uk (英国)
          60:              0.15%:    0.208: .ar (アルゼンチン)
          31:              0.08%:    0.011: [未知ドメイン名]
          27:              0.07%:    0.090: .ca (カナダ)
           1:                   :    0.000: .org (非営利団体)

組織別レポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 時間別レポート: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: リンク元URLレポート: ブラウザの概要: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエスト不成功レポート: リクエストレポート)

このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数: リクエスト件数 (%): M バイト: 組織
------------: ------------------: --------: ----
        5475:             13.55%:   14.934: mesh.ad.jp
        5047:             12.49%:   28.526: bbtec.net
        4794:             11.86%:   12.237: ocn.ne.jp
        2602:              6.44%:    7.194: so-net.ne.jp
        1973:              4.88%:    7.453: odn.ne.jp
        1766:              4.37%:    7.235: ucom.ne.jp
        1575:              3.90%:    5.063: bit-drive.ne.jp
        1424:              3.52%:   11.021: dy.bbexcite.jp
        1299:              3.21%:    2.229: inktomisearch.com
        1271:              3.15%:    2.933: 158.205
        1043:              2.58%:    6.347: dion.ne.jp
        1042:              2.58%:   38.505: home.ne.jp
         927:              2.29%:   12.098: infoweb.ne.jp
         771:              1.91%:    2.735: [ドメイン名未付与]
         621:              1.54%:   18.544: m-net.ne.jp
         588:              1.46%:    1.509: nttpc.ne.jp
         567:              1.40%:    1.098: 210.146
         535:              1.32%:    1.754: nifty.com
         461:              1.14%:    1.229: asahi-net.or.jp
         457:              1.13%:    1.599: asd.tj.cn
        6174:             15.28%:   19.181: [その他: 70 組織]

リンク元URLレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 時間別レポート: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: リンク元URLレポート: ブラウザの概要: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエスト不成功レポート: リクエストレポート)

このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照の統計を表します。

リンク元URL の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数: URL
------------: ---
         245: http://search.yahoo.co.jp/search
          29: http://www.google.co.jp/search
         108: [その他: 23 URL]

ブラウザの概要

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 時間別レポート: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: リンク元URLレポート: ブラウザの概要: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエスト不成功レポート: リクエストレポート)

このレポートは、ユーザのブラウザーのメーカの統計を表します。

上位 20 ブラウザ の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数: リクエスト件数 (%): ブラウザ
------------: ------------------: --------
       29197:             72.25%: MSIE
        3849:              9.53%:   MSIE/5
       24851:             61.50%:   MSIE/6
         497:              1.23%:   MSIE/7
        6839:             16.92%: Netscape
        4930:             12.20%:   Mozilla/1
        2235:              5.53%: Netscape (compatible)
         666:              1.65%: Netscape
         666:              1.65%:   Netscape/4
         616:              1.52%: Baiduspider+(+http:
         616:              1.52%:   Baiduspider+(+http://www
         296:              0.73%: DoCoMo
         296:              0.73%:   DoCoMo/2
         254:              0.63%: msnbot
          22:              0.05%:   msnbot/0
         232:              0.57%:   msnbot/1
         129:              0.32%: Opera
          77:              0.19%:   Opera/7
          52:              0.13%:   Opera/8
          44:              0.11%: msnbot-media
          44:              0.11%:   msnbot-media/1
          36:              0.09%: e-SocietyRobot(http:
          36:              0.09%:   e-SocietyRobot(http://www
          29:              0.07%: Konqueror
          29:              0.07%:   Konqueror/3
          16:              0.04%: FLATARTS_FAVICO
          10:              0.02%: Exabot
          10:              0.02%:   Exabot/2
           8:              0.02%: Gigabot
           8:              0.02%:   Gigabot/2
           7:              0.02%: Shim-Crawler(Mozilla-compatible; http:
           7:              0.02%:   Shim-Crawler(Mozilla-compatible; http://www
           6:              0.01%: Googlebot
           6:              0.01%:   Googlebot/2
           6:              0.01%: NSPlayer
           3:              0.01%:   NSPlayer/10
           3:              0.01%:   NSPlayer/9
           6:              0.01%: ichiro
           6:              0.01%:   ichiro/2
           4:              0.01%: Steeler
           4:              0.01%:   Steeler/3
           2:                   : psbot
           2:                   :   psbot/0
           3:              0.01%: [その他: 2 ブラウザ]

OSレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 時間別レポート: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: リンク元URLレポート: ブラウザの概要: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエスト不成功レポート: リクエストレポート)

このレポートは、ユーザの OS の統計を表します。

OS の表 :, ソート順は リクエスト数.

番号: リクエスト数: リクエスト件数 (%): OS
----: ------------: ------------------: --
   1:        30550:             75.60%: Windows
    :        22926:             56.73%:   Windows XP
    :         4220:             10.44%:   その他のWindows
    :         1451:              3.59%:   Windows NT
    :          838:              2.07%:   Windows 2000
    :          650:              1.61%:   Windows ME
    :          465:              1.15%:   Windows 98
   2:         6141:             15.20%: Macintosh
    :         5953:             14.73%:   Macintosh PowerPC
    :          188:              0.47%:   その他のMacintosh
   3:         3006:              7.44%: その他のOS
   4:          683:              1.69%: ロボット
   5:           29:              0.07%: Unix
    :           29:              0.07%:   Linux

状態コードレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 時間別レポート: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: リンク元URLレポート: ブラウザの概要: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエスト不成功レポート: リクエストレポート)

このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

状態コード の表 :, ソート順は状態コード.

リクエスト数: リクエスト件数 (%): 状態コード
------------: ------------------: ----------
       34119:             82.09%: 200 OK
          24:              0.06%: 206 断片情報
          58:              0.14%: 301 恒久的移動
        6269:             15.08%: 304 最近の検索以来変更無し
        1093:              2.63%: 404 ページ不在

ファイルサイズレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 時間別レポート: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: リンク元URLレポート: ブラウザの概要: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエスト不成功レポート: リクエストレポート)

このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

     サイズ: リクエスト数: M バイト: バイト数の割合 (%): 
-----------: ------------: --------: ------------------: 
          0:         6364:    0.000:                   : 
   1b-  10b:            0:    0.000:                   : 
  11b- 100b:         1122:    0.065:              0.03%: 
 101b-  1kb:        22783:   11.295:              5.55%: 
  1kb- 10kb:         7731:   24.542:             12.06%: 
 10kb-100kb:         2378:   74.505:             36.62%: 
100kb-  1Mb:            2:    1.156:              0.57%: 
  1Mb- 10Mb:           32:   91.870:             45.16%: 

ファイル種類別レポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 時間別レポート: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: リンク元URLレポート: ブラウザの概要: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエスト不成功レポート: リクエストレポート)

このレポートは、リクエストされたファイルの拡張子の統計を表します。

拡張子 の表 :, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数: リクエスト件数 (%): 拡張子
------------: ------------------: ------
       26200:             64.83%: .gif  [GIF graphics]
        7568:             18.73%: .html [Hypertext Markup Language]
        2972:              7.35%: .jpg  [JPEG graphics]
        2341:              5.79%: [ディレクトリ]
         656:              1.62%: .txt  [Plain text]
         634:              1.57%: .css  [Cascading Style Sheets]
          41:              0.10%: .mp3  [MP3 sound files]

ディレクトリレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 時間別レポート: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: リンク元URLレポート: ブラウザの概要: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエスト不成功レポート: リクエストレポート)

このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% のページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.

ページ数: ページ数 (%): リクエスト数: リクエスト件数 (%): ディレクトリ
--------: ------------: ------------: ------------------: ------------
    1329:       39.39%:         1329:             38.92%: /outline/
     212:        6.28%:          212:              6.21%:   /outline/kitagawa/
     142:        4.21%:          142:              4.16%:     /outline/kitagawa/text/
     178:        5.28%:          178:              5.21%:   /outline/hayashi/
      59:        1.75%:           59:              1.73%:     /outline/hayashi/some_notes/
      48:        1.42%:           48:              1.41%:     /outline/hayashi/postscripts/
     102:        3.02%:          102:              2.99%:   /outline/hosoyama/
      50:        1.48%:           50:              1.46%:     /outline/hosoyama/text/
     877:       25.99%:          918:             26.88%: /songs/
     466:       13.81%:          466:             13.65%: /live/
     435:       12.89%:          435:             12.74%: /record/
